樂山市更生學(xué)校2016年初中部獎學(xué)金 2016.1 | |||||||||
初2018屆獎學(xué)金 | |||||||||
班級 | 姓名 | 總分 | 年級名次 | 金額 | 班級 | 姓名 | 總分 | 年級名次 | 金額 |
1 | 陳俊希 | 759 | 1 | 2200 | 2 | 彭鑫 | 706 | 9 | 950 |
3 | 譚潔慧 | 732 | 2 | 2200 | 1 | 王軒 | 705 | 12 | 950 |
3 | 葛欣誠 | 730 | 3 | 2200 | 2 | 雷佳慧 | 702 | 13 | 600 |
1 | 鄭茁 | 725 | 4 | 2200 | 3 | 蔡焱暄 | 701 | 14 | 600 |
1 | 張雨豪 | 720 | 5 | 1450 | 3 | 李寒 | 694 | 15 | 600 |
3 | 吳靜流 | 719 | 6 | 1450 | 1 | 吳垚坤 | 692 | 16 | 600 |
1 | 宋慧敏 | 715 | 7 | 1450 | 2 | 婁瀾 | 690 | 17 | 250 |
2 | 竇宇琳 | 709 | 8 | 1450 | 3 | 徐浩然 | 688 | 18 | 250 |
3 | 陳煜梅 | 706 | 9 | 950 | 1 | 李耀陽 | 686 | 19 | 250 |
2 | 張潔 | 706 | 9 | 950 | 2 | 劉藝雅 | 683 | 20 | 250 |
合計21800 | |||||||||
初2017屆獎學(xué)金 | |||||||||
班級 | 姓名 | 總分 | 年級名次 | 金額 | 班級 | 姓名 | 總分 | 年級名次 | 金額 |
3 | 武靜雯 | 847 | 1 | 2200 | 2 | 張雋 | 801 | 11 | 950 |
1 | 高欣怡 | 842 | 2 | 2200 | 2 | 姜英杰 | 800 | 12 | 950 |
1 | 張耀鑫 | 825 | 3 | 2200 | 2 | 郭琮川 | 795 | 13 | 600 |
1 | 王婷 | 817 | 4 | 2200 | 1 | 周趙琴 | 791 | 14 | 600 |
2 | 何西亞 | 815 | 5 | 1450 | 2 | 劉駿 | 775 | 15 | 600 |
1 | 羅雪 | 814 | 6 | 1450 | 1 | 李培鳴 | 775 | 15 | 600 |
2 | 周童玉 | 814 | 6 | 1450 | 3 | 周怡冰 | 769 | 17 | 250 |
1 | 廖思宇 | 813 | 8 | 1450 | 2 | 雷文藝 | 763 | 18 | 250 |
3 | 羅怡玲 | 810 | 9 | 950 | 1 | 趙羅節(jié) | 763 | 18 | 250 |
1 | 顏凱 | 802 | 10 | 950 | 1 | 毛駿茜 | 762 | 20 | 250 |
合計21800 | |||||||||
初2016屆獎學(xué)金 | |||||||||
班級 | 姓名 | 總分 | 年級名次 | 金額 | 班級 | 姓名 | 總分 | 年級名次 | 金額 |
2 | 寧浩柯 | 735 | 1 | 2200 | 2 | 高雯 | 663 | 10 | 950 |
1 | 張敏 | 704 | 2 | 2200 | 2 | 陳宇逍 | 661 | 12 | 950 |
2 | 周靜 | 690 | 3 | 2200 | 1 | 鞠海萍 | 658 | 13 | 600 |
1 | 尹華壘 | 690 | 3 | 2200 | 2 | 阿爾新月 | 654 | 14 | 600 |
1 | 趙源 | 689 | 5 | 1450 | 1 | 代伶俐 | 653 | 15 | 600 |
1 | 龔勛 | 686 | 6 | 1450 | 2 | 趙鵬瑜 | 652 | 16 | 600 |
1 | 鄢永洋 | 683 | 7 | 1450 | 1 | 李思琪 | 649 | 17 | 250 |
1 | 張盛川 | 675 | 8 | 1450 | 1 | 阮渝涵 | 645 | 18 | 250 |
1 | 楊浩 | 669 | 9 | 950 | 1 | 李紫微恒 | 644 | 19 | 250 |
2 | 吳倩 | 663 | 10 | 950 | 2 | 鄒帥 | 643 | 20 | 250 |
合計21800 | |||||||||
總計 | 65400 | ||||||||
注: 趙源 嚴(yán)重警告 |
版權(quán)所有?樂山更生學(xué)校 地址:四川省樂山市市中區(qū)龍馬路333號 電話/傳真:0833-2501356