報名號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 錄取類型 |
h186001103429 | 劉玲玲 | 女 | 安谷中學(xué) | 面向全市 |
h186001103477 | 劉詩語 | 女 | 安谷中學(xué) | 面向全市 |
h186001103408 | 馬苓竣 | 男 | 安谷中學(xué) | 面向全市 |
h186001100074 | 黃家樂 | 男 | 博睿特外國語學(xué)校 | 面向全市 |
h186001100060 | 馬杰 | 男 | 博睿特外國語學(xué)校 | 面向全市 |
h186001100003 | 章悅 | 女 | 博睿特外國語學(xué)校 | 面向全市 |
h186001100002 | 劉廉 | 男 | 博睿特外國語學(xué)校 | 面向全市 |
h186001100056 | 黃煜洋 | 男 | 博睿特外國語學(xué)校 | 面向全市 |
h186005101670 | 張玄燁 | 男 | 博睿特外國語學(xué)校 | 面向全市 |
h186001100015 | 林泊燁 | 男 | 博睿特外國語學(xué)校 | 面向全市 |
h186005101442 | 芶世林 | 男 | 博睿特外國語學(xué)校 | 面向全市 |
h186005101665 | 莫英 | 女 | 博睿特外國語學(xué)校 | 面向全市 |
h186005101785 | 黃興堯 | 男 | 博睿特外國語學(xué)校 | 面向全市 |
h186005101419 | 沙苦紫欣 | 女 | 博睿特外國語學(xué)校 | 面向全市 |
h186002100021 | 袁玉 | 女 | 博睿特外國語學(xué)校 | 面向全市 |
h186001100006 | 陳俊杰 | 男 | 博睿特外國語學(xué)校 | 面向全市 |
h186001100011 | 范典 | 男 | 博睿特外國語學(xué)校 | 面向全市 |
h186001103492 | 鄭麗平 | 女 | 車子中學(xué) | 面向全市 |
h186010100972 | 貝時阿芳 | 女 | 峨邊民族中學(xué) | 面向全市 |
h186010100946 | 當(dāng)者說門 | 女 | 峨邊民族中學(xué) | 面向全市 |
h186010100964 | 魯克牟更 | 男 | 峨邊民族中學(xué) | 面向全市 |
h186010100952 | 冉拉金燕 | 女 | 峨邊民族中學(xué) | 面向全市 |
h186010100676 | 冉拉阿良 | 女 | 峨邊民族中學(xué) | 面向全市 |
h186010100950 | 王小慧 | 女 | 峨邊民族中學(xué) | 面向全市 |
h186010100840 | 阿爾子吾 | 女 | 峨邊民族中學(xué) | 面向全市 |
h186010100975 | 高雪琴 | 女 | 峨邊民族中學(xué) | 面向全市 |
h186005102556 | 趙祺瑞 | 男 | 峨眉二中城東校區(qū) | 面向全市 |
h186005101274 | 茍俊杰 | 男 | 峨眉四中 | 面向全市 |
h186001104515 | 宋慧敏 | 女 | 更生學(xué)校 | 面向全市 |
h186001104591 | 徐浩然 | 男 | 更生學(xué)校 | 面向全市 |
h186001104485 | 趙壘翔 | 男 | 更生學(xué)校 | 面向全市 |
h186001104542 | 童茜 | 女 | 更生學(xué)校 | 面向全市 |
h186001104583 | 李君浩 | 男 | 更生學(xué)校 | 面向全市 |
h186001104600 | 張灶鋅 | 男 | 更生學(xué)校 | 面向全市 |
h186001104550 | 先子健 | 男 | 更生學(xué)校 | 面向全市 |
h186001104499 | 李耀陽 | 男 | 更生學(xué)校 | 面向全市 |
h186001104506 | 周藝佳 | 女 | 更生學(xué)校 | 面向全市 |
h186001104558 | 范永川 | 男 | 更生學(xué)校 | 面向全市 |
h186001104551 | 胡佩茹 | 女 | 更生學(xué)校 | 面向全市 |
h186001104613 | 庾帆 | 女 | 更生學(xué)校 | 面向全市 |
h186001104523 | 石東升 | 男 | 更生學(xué)校 | 面向全市 |
h186001104585 | 周凡迪 | 男 | 更生學(xué)校 | 面向全市 |
h186001104607 | 張林春 | 女 | 更生學(xué)校 | 面向全市 |
h186001104540 | 武文 | 男 | 更生學(xué)校 | 面向全市 |
h186001104614 | 周金財 | 男 | 更生學(xué)校 | 面向全市 |
h186001104610 | 萬佳琪 | 女 | 更生學(xué)校 | 面向全市 |
h186001104589 | 陳子陽 | 男 | 更生學(xué)校 | 面向全市 |
h186001104605 | 盧學(xué)波 | 男 | 更生學(xué)校 | 面向全市 |
h186001104567 | 代蕗瑤 | 女 | 更生學(xué)校 | 面向全市 |
h186001104505 | 羅森 | 男 | 更生學(xué)校 | 面向全市 |
h186001104620 | 吉由爾達(dá) | 男 | 更生學(xué)校 | 面向全市 |
h186001104494 | 徐林杰 | 男 | 更生學(xué)校 | 面向全市 |
h186001104497 | 黃洺霞 | 女 | 更生學(xué)校 | 面向全市 |
h186001104522 | 吳川云 | 男 | 更生學(xué)校 | 面向全市 |
h186001104487 | 張敬坤 | 男 | 更生學(xué)校 | 面向全市 |
h186001104545 | 黃博一 | 女 | 更生學(xué)校 | 面向全市 |
h186001104584 | 姜政林 | 男 | 更生學(xué)校 | 面向全市 |
h186001104582 | 李佳慧 | 女 | 更生學(xué)校 | 面向全市 |
h186001103709 | 李紅雨 | 女 | 關(guān)廟中學(xué) | 面向全市 |
h186001103734 | 歐靜雨 | 女 | 關(guān)廟中學(xué) | 面向全市 |
h186001103707 | 馬家琪 | 女 | 關(guān)廟中學(xué) | 面向全市 |
h186001103720 | 金可 | 女 | 關(guān)廟中學(xué) | 面向全市 |
h186001103721 | 金樂 | 女 | 關(guān)廟中學(xué) | 面向全市 |
h186001103684 | 帥芷璇 | 女 | 關(guān)廟中學(xué) | 面向全市 |
h186001103745 | 彭瑞 | 男 | 關(guān)廟中學(xué) | 面向全市 |
h186001103705 | 王思昊 | 男 | 關(guān)廟中學(xué) | 面向全市 |
h186001103686 | 毛鑫 | 男 | 關(guān)廟中學(xué) | 面向全市 |
h186001103717 | 萬欣雨 | 女 | 關(guān)廟中學(xué) | 面向全市 |
h186001103732 | 周恩西 | 女 | 關(guān)廟中學(xué) | 面向全市 |
h186001103682 | 王晴嬿 | 女 | 關(guān)廟中學(xué) | 面向全市 |
h186001103749 | 鄧欣萍 | 女 | 關(guān)廟中學(xué) | 面向全市 |
h186002101097 | 周思佶 | 女 | 冠英學(xué)校 | 面向全市 |
h186002101037 | 毛棚玉 | 男 | 冠英學(xué)校 | 面向全市 |
h186008100013 | 馬羊烊 | 女 | 夾江二中 | 面向全市 |
h186008100186 | 吳詠璐 | 女 | 夾江二中 | 面向全市 |
h186006100538 | 王晶晶 | 女 | 犍為二中 | 面向全市 |
h186006100497 | 趙振江 | 男 | 犍為外校 | 面向全市 |
h186006102232 | 潘伯承 | 男 | 犍為縣龍孔初中 | 面向全市 |
h186002100692 | 楊鑫欣 | 女 | 金山中學(xué) | 面向全市 |
h186007101574 | 高佳星 | 女 | 井研縣王村初中 | 面向全市 |
h186001103016 | 郭昌宇 | 男 | 樂山八中 | 面向全市 |
h186001103003 | 徐若杰 | 男 | 樂山八中 | 面向全市 |
h186001103035 | 何志勇 | 男 | 樂山八中 | 面向全市 |
h186001103045 | 彭璐 | 女 | 樂山八中 | 面向全市 |
h186001103061 | 曾浩嵐 | 女 | 樂山八中 | 面向全市 |
h186001103019 | 陳藝文 | 女 | 樂山八中 | 面向全市 |
h186001103030 | 彭林 | 男 | 樂山八中 | 面向全市 |
h186001103072 | 王紫娟 | 女 | 樂山八中 | 面向全市 |
h186003100061 | 宋昌杰 | 男 | 樂山沫若實驗學(xué)校 | 面向全市 |
h186001102522 | 趙袁 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102611 | 殷秋茹 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102455 | 任益興 | 男 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102488 | 陳相如 | 男 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102337 | 彭于川 | 男 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102563 | 李銘瑜 | 男 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102587 | 王浩坤 | 男 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102380 | 張奕 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102338 | 楊薪玉 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102911 | 王瑞嘉 | 男 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102912 | 帥欣雨 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102543 | 李嬌堯 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102633 | 程東洋 | 男 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102482 | 夏嘉蔚 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102910 | 楊雨 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102314 | 王楠 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102641 | 凃杭岑 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102949 | 夏宇浩 | 男 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102581 | 賀順順 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102555 | 潘幸幸 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102497 | 但裕 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102737 | 廖鈺菡 | 男 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102691 | 王文杰 | 男 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102819 | 楊嘉樂 | 男 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102945 | 舒鑫 | 男 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102973 | 陳芷 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102927 | 徐力強 | 男 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102583 | 辜雯婧 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102347 | 周潤杰 | 男 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102499 | 余曜君 | 男 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102293 | 龍保權(quán) | 男 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102864 | 成俊東 | 男 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102425 | 肖俊威 | 男 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102430 | 李紫瑜 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102451 | 廖上蔚 | 男 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102498 | 姚思言 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102352 | 張苓鈺 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102281 | 余欣怡 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102936 | 張倩 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102679 | 許智偉 | 男 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102439 | 石梅琳 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102378 | 劉婉婷 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102459 | 陳怡竹 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102445 | 董師語 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102507 | 談雪 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102711 | 周琪 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102953 | 黎婉婷 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102879 | 楊樂 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102692 | 葉婧雯 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102342 | 梁駿鑫 | 男 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102799 | 盧文卓 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102542 | 吳蘇垚翼 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102436 | 陳啟龍 | 男 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102698 | 汪源嵩 | 男 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102457 | 祝萍 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102359 | 袁子航 | 男 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102392 | 吳思萱 | 男 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102636 | 李蓉 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102577 | 葉川鈞 | 男 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102410 | 代書菡 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102625 | 劉敏 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102298 | 鄧越 | 男 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102411 | 李嘉樂 | 男 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102566 | 吳江帆 | 男 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102732 | 王思捷 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102652 | 宋芊宏 | 男 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102972 | 袁欣雨 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102420 | 謝子豪 | 男 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102683 | 李怡婷 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102906 | 張邁喬 | 男 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102989 | 張智豪 | 男 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102423 | 徐靜 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102556 | 胡洋 | 男 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102368 | 毛瀟宇 | 男 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102870 | 萬佳 | 男 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102370 | 曹家于 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102871 | 卞昱喬 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102700 | 王敬陽 | 男 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102891 | 王楠 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102757 | 羅玉婷 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102986 | 黃鵬 | 男 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102311 | 鄒艾宏 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102354 | 楊嘉琳 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102606 | 王昕蕊 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102710 | 余瀚鯤 | 男 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102575 | 楊詩豪 | 男 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102319 | 關(guān)仕稷 | 男 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102858 | 宋泓杰 | 男 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102592 | 胡雨佳 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102964 | 劉晴 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102913 | 劉雨欣 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102290 | 曾宇婷 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102730 | 趙子涵 | 男 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102285 | 向彥西 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102259 | 晁露 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102935 | 周釔君 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102798 | 唐夢瑤 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102931 | 丁玲 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102527 | 張書璇 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102362 | 范芷秋 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102545 | 唐嘉梅 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001102654 | 李奕可 | 女 | 樂山七中 | 面向全市 |
h186001103323 | 林星宇 | 男 | 樂山十二中 | 面向全市 |
h186001103315 | 杜翔 | 男 | 樂山十二中 | 面向全市 |
h186001103314 | 謝佳 | 女 | 樂山十二中 | 面向全市 |
h186001103303 | 趙錦彤 | 男 | 樂山十二中 | 面向全市 |
h186001103217 | 陳雨夢 | 女 | 樂山十二中 | 面向全市 |
h186001103252 | 黃豆豆 | 女 | 樂山十二中 | 面向全市 |
h186001103271 | 趙璐 | 女 | 樂山十二中 | 面向全市 |
h186001103160 | 唐婧文 | 女 | 樂山十二中 | 面向全市 |
h186001103184 | 魏秋艷 | 女 | 樂山十二中 | 面向全市 |
h186001103149 | 帥嘉鍇 | 男 | 樂山十二中 | 面向全市 |
h186001103156 | 謝嘉鑫 | 男 | 樂山十二中 | 面向全市 |
h186001103364 | 楊馨蕊 | 女 | 樂山十二中 | 面向全市 |
h186001103146 | 張銘箭 | 男 | 樂山十二中 | 面向全市 |
h186001103291 | 劉一宏 | 男 | 樂山十二中 | 面向全市 |
h186001103258 | 鄒冰倩 | 女 | 樂山十二中 | 面向全市 |
h186001103356 | 王持懿 | 男 | 樂山十二中 | 面向全市 |
h186001103225 | 萬夢霞 | 女 | 樂山十二中 | 面向全市 |
h186001103244 | 代雨彤 | 女 | 樂山十二中 | 面向全市 |
h186001103278 | 饒迎平 | 女 | 樂山十二中 | 面向全市 |
h186001103185 | 張真豪 | 男 | 樂山十二中 | 面向全市 |
h186001103183 | 徐雪梅 | 女 | 樂山十二中 | 面向全市 |
h186001103170 | 唐君瑞 | 女 | 樂山十二中 | 面向全市 |
h186001103148 | 何雪茹 | 女 | 樂山十二中 | 面向全市 |
h186001103365 | 李玉鳳 | 女 | 樂山十二中 | 面向全市 |
h186001103207 | 郭俊杰 | 男 | 樂山十二中 | 面向全市 |
h186001103290 | 魏彬燕 | 女 | 樂山十二中 | 面向全市 |
h186001103174 | 周思利 | 男 | 樂山十二中 | 面向全市 |
h186001103316 | 陳根 | 男 | 樂山十二中 | 面向全市 |
h186001103338 | 易澤昊 | 男 | 樂山十二中 | 面向全市 |
h186001103144 | 梁佳鑫 | 男 | 樂山十二中 | 面向全市 |
h186001103547 | 王雨欣 | 女 | 樂山十三中 | 面向全市 |
h186001103551 | 祝新元 | 男 | 樂山十三中 | 面向全市 |
h186001103549 | 祝洋坤 | 男 | 樂山十三中 | 面向全市 |
h186001103577 | 安文學(xué) | 女 | 樂山十三中 | 面向全市 |
h186001103088 | 王清垚 | 女 | 樂山十中 | 面向全市 |
h186001103081 | 朱思靜 | 女 | 樂山十中 | 面向全市 |
h186001103103 | 曹雪飛 | 女 | 樂山十中 | 面向全市 |
h186004100108 | 廖奕丞 | 男 | 樂山市金口河區(qū)中學(xué) | 面向全市 |
h186001100618 | 王鐵森 | 男 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100292 | 陳奕舟 | 男 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100341 | 喬子麟 | 女 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100371 | 周毅 | 男 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100169 | 趙梓諭 | 男 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100520 | 姚欣雨 | 女 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100558 | 林秋豪 | 男 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100623 | 楊茜 | 女 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100268 | 唐果 | 女 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100693 | 張駿橋 | 男 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100369 | 周潤哲 | 男 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100258 | 查靖鋒 | 男 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100366 | 路陽 | 男 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100195 | 翁瑋成 | 男 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100148 | 方俊程 | 男 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100284 | 陳雨濤 | 男 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100483 | 唐瑞 | 男 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100318 | 何可可 | 女 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100596 | 陳奕潔 | 女 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100653 | 梁茹軒 | 女 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100419 | 楊雨欣 | 女 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100464 | 辜園媛 | 女 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100473 | 馬睿漫 | 女 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100557 | 管媛民 | 男 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100117 | 馬婧睿 | 女 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100111 | 杜金珂 | 男 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100729 | 黃晨城 | 男 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100506 | 楊龔涵涵 | 男 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100138 | 童薪 | 女 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100127 | 鄭潤晗 | 男 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100294 | 宋怒江 | 男 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100147 | 申燁 | 男 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100699 | 鄧子杰 | 男 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100351 | 張穎皓 | 男 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100716 | 周驥涵 | 男 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100604 | 顏藝杰 | 男 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100704 | 王喆梟 | 男 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100494 | 易子琬 | 女 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100164 | 謝美薈 | 女 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100244 | 劉鐲燃 | 男 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100242 | 劉穎鈺 | 女 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100425 | 王露燕 | 女 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100405 | 王依然 | 女 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100137 | 張祎蝶 | 女 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100307 | 呂正坤 | 男 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100093 | 闞清豪 | 男 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100505 | 簡辰茜 | 女 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100176 | 楊卉匯 | 女 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100712 | 梁佳怡 | 女 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100335 | 喻林 | 女 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100274 | 向麟睿 | 男 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100172 | 江宇垚 | 女 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100734 | 楊宜凡 | 男 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100348 | 王希翔 | 男 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100636 | 李怡志 | 男 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100645 | 胡潤生 | 男 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100214 | 彭樂婧 | 女 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100407 | 海鈔俊 | 男 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100157 | 廖宇恒 | 男 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100249 | 閔子涵 | 男 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100091 | 羅廣成 | 男 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100399 | 蔣雯佳 | 女 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100484 | 劉欣雨 | 女 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100393 | 李雨珊 | 女 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100485 | 向家樂 | 男 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100182 | 何宇杰 | 女 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100368 | 楊文輝 | 男 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001100323 | 徐文靜 | 女 | 樂山市實驗中學(xué) | 面向全市 |
h186001101517 | 楊晴 | 女 | 樂山四中 | 面向全市 |
h186001101519 | 帥靜佳 | 女 | 樂山四中 | 面向全市 |
h186001101515 | 馮思懿 | 女 | 樂山四中 | 面向全市 |
h186001101110 | 陳浩杰 | 男 | 樂山外國語學(xué)校 | 面向全市 |
h186001101495 | 張昀鑫 | 男 | 樂山外國語學(xué)校 | 面向全市 |
h186001100840 | 林峻揚 | 男 | 樂山外國語學(xué)校 | 面向全市 |
h186001101420 | 楊祖韜 | 男 | 樂山外國語學(xué)校 | 面向全市 |
h186001101162 | 鐘詩宇 | 女 | 樂山外國語學(xué)校 | 面向全市 |
h186001101450 | 王驍霄 | 男 | 樂山外國語學(xué)校 | 面向全市 |
h186001101331 | 李冬巖 | 男 | 樂山外國語學(xué)校 | 面向全市 |
h186001101474 | 謝欣雨 | 男 | 樂山外國語學(xué)校 | 面向全市 |
h186001101025 | 粟深龍 | 男 | 樂山外國語學(xué)校 | 面向全市 |
h186001100905 | 簡梓洋 | 男 | 樂山外國語學(xué)校 | 面向全市 |
h186001101373 | 葉芮君 | 女 | 樂山外國語學(xué)校 | 面向全市 |
h186001101424 | 竇祥瑋 | 男 | 樂山外國語學(xué)校 | 面向全市 |
h186001101833 | 稅玉梅 | 女 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001101880 | 晁洋燁 | 男 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001102117 | 陳冉 | 女 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001102121 | 范穎 | 女 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001101650 | 袁雅心 | 女 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001101738 | 陳瑞琦 | 女 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001101936 | 張芷潔 | 女 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001101643 | 劉沛杳 | 女 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001101638 | 謝祉楊 | 男 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001102100 | 李東憲 | 男 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001101787 | 羅莫然 | 女 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001102056 | 唐云展 | 男 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001102084 | 何文杰 | 女 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001102055 | 陳易 | 女 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001102126 | 文喆睿 | 女 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001102162 | 蘇月欣 | 女 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001102241 | 歐陽江怡 | 女 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001101906 | 徐珂 | 女 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001101981 | 宋麒麟 | 女 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001102176 | 易鑫楊 | 女 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001101875 | 蔣明株 | 女 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001102145 | 曾于倫 | 男 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001101928 | 趙思穎 | 女 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001102150 | 祝苑苑 | 女 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001101636 | 程梓庭 | 男 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001101774 | 高暢 | 女 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001101799 | 彭逸然 | 女 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001101927 | 袁嘉璐 | 女 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001101966 | 閔浩楠 | 男 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001101581 | 鄒松 | 男 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001102022 | 馬正林 | 男 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001101731 | 楊宇森 | 男 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001101696 | 曾駿鵬 | 男 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001102154 | 楊俊杰 | 男 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001101691 | 聶儒楨 | 男 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001102010 | 方馭寬 | 男 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001102229 | 鐘健豪 | 男 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001101758 | 曹冉冉 | 女 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001101886 | 楊芷皓 | 男 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001102160 | 張宇逍 | 男 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001101911 | 宋坤 | 男 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001101778 | 劉蕓杰 | 男 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001102179 | 熊子玲 | 女 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001101959 | 曾麟脊 | 女 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001101680 | 肖蕾 | 女 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001101904 | 潘蕭 | 男 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001101662 | 劉秋雨 | 女 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001102219 | 王鑫馳 | 男 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001101579 | 劉俊豪 | 男 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001102165 | 田夢琪 | 女 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001102074 | 王偲帆 | 男 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001101915 | 張家豪 | 男 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001101649 | 張可 | 女 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001101641 | 胡藝籍 | 男 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001101871 | 吳妍希 | 女 | 樂山五中 | 面向全市 |
h186001101867 | 黃成培 | 男 | 樂山五中 | 面向全市 |
