文科獎(jiǎng)學(xué)金 | 理科獎(jiǎng)學(xué)金 | |||||
班級(jí) | 姓名 | 金額 | 班級(jí) | 姓名 | 金額 | |
8 | 張雨 | 3600 | ||||
10 | 徐欣蕊 | 3000 | 9 | 郭文逸 | 3000 | |
6 | 王倩 | 2500 | 8 | 張敏 | 2500 | |
6 | 羅蕾 | 2100 | 4 | 胡飛揚(yáng) | 2100 | |
1 | 杜雨晨 | 1800 | 3 | 趙俊翔 | 2100 | |
5 | 付星宇 | 1500 | 3 | 黃文軒銳 | 1800 | |
10 | 焦昕瑤 | 1500 | 2 | 黃元藝 | 1800 | |
10 | 唐曦 | 1200 | 8 | 賴志強(qiáng) | 1500 | |
6 | 袁鵬 | 1200 | 4 | 王家珺 | 1500 | |
11 | 彭昊 | 900 | 9 | 左立峰 | 1500 | |
6 | 潘昊睿 | 900 | 9 | 朱昕洋 | 1200 | |
10 | 費(fèi)婷玉 | 900 | 2 | 章宇 | 1200 | |
10 | 朱怡嘉 | 900 | 9 | 王涔宇 | 1200 | |
1 | 羅小怡 | 600 | 8 | 馮心怡 | 1200 | |
6 | 張瓊月 | 600 | 4 | 程洪霞 | 900 | |
5 | 代伶俐 | 600 | 7 | 丁彥心 | 900 | |
10 | 祝子桐 | 600 | 3 | 戴學(xué)濤 | 900 | |
10 | 劉姝菡 | 600 | 3 | 趙陽鑫 | 900 | |
10 | 毛鑫宇 | 600 | 7 | 宋一宏 | 900 | |
6 | 張茹嬌 | 600 | 4 | 鄒桂林 | 900 | |
10 | 彭耀瑤 | 300 | 3 | 萬少翔 | 900 | |
1 | 田雨 | 300 | 9 | 羅星梅 | 900 | |
5 | 劉炬津 | 300 | 3 | 韓浩俊 | 900 | |
10 | 龔泓瑜 | 300 | 3 | 曹鳳瑩 | 900 | |
1 | 楊淳月 | 300 | 8 | 楊浩 | 900 | |
6 | 李雨菲 | 300 | 7 | 張韻婕 | 900 | |
6 | 鄧瑛 | 300 | 7 | 王堯東 | 600 | |
6 | 俞星彤 | 300 | 2 | 吳則靈 | 600 | |
10 | 李阿夫 | 300 | 3 | 郭勝軻 | 600 | |
1 | 王秋童 | 300 | 8 | 鄭明浩 | 600 | |
10 | 孫千惠 | 300 | 7 | 陳紅州 | 600 | |
10 | 魏藝坪 | 300 | 2 | 許艷麗 | 600 | |
2 | 石佳城 | 600 | ||||
4 | 彭泳淮 | 600 | ||||
9 | 李成江 | 600 | ||||
4 | 黃宇馳 | 600 | ||||
3 | 李國棟 | 600 | ||||
8 | 吳榮輝 | 600 | ||||
9 | 梁丹 | 600 | ||||
8 | 趙晨陽 | 300 | ||||
8 | 鄢永洋 | 300 | ||||
7 | 羅婉予 | 300 | ||||
9 | 方圓 | 300 | ||||
4 | 雷雨坤 | 300 | ||||
4 | 陳默 | 300 | ||||
3 | 呂永康 | 300 | ||||
7 | 黃蘭 | 300 | ||||
2 | 石洪雨 | 300 | ||||
7 | 張夢瑤 | 300 | ||||
7 | 王佳玉 | 300 | ||||
12 | 鄒帥 | 300 | ||||
3 | 張國晗 | 300 | ||||
9 | 陳孟霄 | 300 | ||||
9 | 吳極 | 300 | ||||
4 | 章華 | 300 | ||||
9 | 茍雅茜 | 300 | ||||
4 | 李欣 | 300 | ||||
3 | 況詩怡 | 300 | ||||
7 | 夏雨坤 | 300 | ||||
2 | 張鴻靈 | 300 | ||||
文科進(jìn)步獎(jiǎng) | 理科科進(jìn)步獎(jiǎng) | |||||
班級(jí) | 姓名 | 金額 | 班級(jí) | 姓名 | 金額 | |
6 | 毛冬梅 | 600 | 3 | 黃松良 | 600 | |
5 | 陳云江 | 600 | 2 | 王泠潔 | 600 | |
6 | 楊瑞蓮 | 400 | 3 | 羅夕皓 | 400 | |
5 | 曹凈 | 400 | 9 | 何海朋 | 400 | |
1 | 彭涵 | 300 | 4 | 龔竟陶 | 400 | |
5 | 徐瑗 | 300 | 8 | 黎杰 | 400 | |
1 | 王昕怡 | 300 | 4 | 廖佳興 | 300 | |
5 | 蘇婷 | 300 | 8 | 郭沁陽 | 300 | |
10 | 蘇周晴 | 200 | 9 | 羅云怡 | 300 | |
1 | 羅瑤 | 200 | 3 | 魏程鴻 | 300 | |
10 | 盧麗娜 | 200 | 3 | 古云愷 | 300 | |
10 | 羅心培 | 200 | 4 | 楊倩雯 | 300 | |
7 | 阮雪彬 | 200 | ||||
4 | 袁源 | 200 | ||||
3 | 陳千一 | 200 | ||||
7 | 溫瀟浩 | 200 | ||||
8 | 黃麗旭 | 200 | ||||
2 | 李孜靜 | 200 | ||||
8 | 劉成龍 | 200 | ||||
87300 |
版權(quán)所有?樂山更生學(xué)校 地址:四川省樂山市市中區(qū)龍馬路333號(hào) 電話/傳真:0833-2501356