初2022屆獎(jiǎng)學(xué)金 | ||||||
班級(jí) | 姓名 | 金額 | 班級(jí) | 姓名 | 金額 | |
2 | 徐箭 | 2200 | 2 | 祝毅杰 | 950 | |
1 | 漆俊熙 | 2200 | 1 | 楊盧俊浩 | 950 | |
2 | 程雨 | 2200 | 1 | 劉庶熙 | 600 | |
2 | 徐馨蕊 | 2200 | 3 | 呂豪鑫 | 600 | |
3 | 高子越 | 1450 | 3 | 李佳祿 | 600 | |
2 | 李天宇 | 1450 | 2 | 周天 | 600 | |
3 | 甘玉坤 | 1450 | 2 | 喻皓陽(yáng) | 250 | |
3 | 史杜軍富 | 1450 | 1 | 廖俊懿 | 250 | |
2 | 邢禧 | 950 | 1 | 李宇恒 | 250 | |
3 | 雷金瑜 | 950 | 1 | 鄧婧婷 | 250 | |
初2021屆獎(jiǎng)學(xué)金 | ||||||
班級(jí) | 姓名 | 金額 | 班級(jí) | 姓名 | 金額 | |
2 | 敖嘉欣 | 2200 | 2 | 潘思秀 | 950 | |
1 | 許華龍 | 2200 | 2 | 祝星宇 | 950 | |
2 | 趙邇酈 | 2200 | 2 | 袁珂 | 600 | |
2 | 馮雅琪 | 2200 | 2 | 高艾欣 | 600 | |
1 | 萬(wàn)宏杰 | 1450 | 1 | 曾爽 | 600 | |
1 | 錢(qián)佳佳 | 1450 | 2 | 劉億驕 | 600 | |
1 | 鐘佳怡 | 1450 | 2 | 楊力 | 250 | |
2 | 彭渝婷 | 1450 | 2 | 徐鶯寧 | 250 | |
1 | 石雨珊 | 950 | 1 | 夏芊鎣 | 250 | |
1 | 李泯均 | 950 | 2 | 謝忠坪 | 250 | |
初2020屆獎(jiǎng)學(xué)金 | ||||||
班級(jí) | 姓名 | 金額 | 班級(jí) | 姓名 | 金額 | |
1 | 汪悟凱 | 2200 | 2 | 余欣陽(yáng) | 950 | |
1 | 肖瑤 | 2200 | 2 | 雷宇航 | 950 | |
1 | 王佳鈺 | 2200 | 1 | 范舒琪 | 950 | |
2 | 徐莉婷 | 2200 | 1 | 周福鈔 | 600 | |
2 | 雷偉 | 1450 | 2 | 呂浩天 | 600 | |
1 | 王正陽(yáng) | 1450 | 2 | 陳欣怡 | 600 | |
1 | 王紫微 | 1450 | 1 | 付文妍 | 250 | |
1 | 李英凱 | 950 | 1 | 阿洛阿秀 | 250 | |
1 | 郭怡雯 | 950 | 2 | 李昀柯 | 250 | |
1 | 高欣藝 | 250 | ||||
總計(jì) | 64300 |
版權(quán)所有?樂(lè)山更生學(xué)校 地址:四川省樂(lè)山市市中區(qū)龍馬路333號(hào) 電話/傳真:0833-2501356