文科獎學(xué)金 | 理科獎學(xué)金 | |||||
班級 | 姓名 | 金額 | 班級 | 姓名 | 金額 | |
8 | 謝佳 | 3600 | ||||
1 | 鄧子杰 | 3000 | 8 | 王瑞嘉 | 3000 | |
5 | 陳瑞琦 | 2500 | 8 | 葉鵬 | 2500 | |
1 | 胡雨薇 | 2100 | 7 | 李銘瑜 | 2100 | |
1 | 童茜 | 1800 | 9 | 易文慧 | 2100 | |
2 | 李紅雨 | 1500 | 6 | 趙袁 | 1800 | |
4 | 劉燕玲 | 1200 | 9 | 李君浩 | 1800 | |
4 | 金可 | 1200 | 7 | 宋慧敏 | 1500 | |
2 | 袁可心 | 900 | 8 | 魏秋艷 | 1500 | |
4 | 周藝佳 | 900 | 3 | 劉佳 | 1200 | |
5 | 羅鈺梅 | 900 | 6 | 劉沛杳 | 1200 | |
1 | 查靖鋒 | 600 | 8 | 張?jiān)钿\ | 1200 | |
2 | 向芳 | 600 | 7 | 趙壘翔 | 900 | |
4 | 盧彥吉 | 600 | 7 | 李耀陽 | 900 | |
4 | 方芯雨 | 300 | 6 | 陳奕潔 | 900 | |
4 | 張銘箭 | 300 | 6 | 陳思源 | 900 | |
1 | 范穎 | 300 | 7 | 劉廿 | 900 | |
1 | 唐果 | 300 | 8 | 彭于川 | 600 | |
8 | 范永川 | 600 | ||||
9 | 吳靜流 | 600 | ||||
6 | 杜翔 | 600 | ||||
7 | 晁洋燁 | 600 | ||||
8 | 周承杰 | 600 | ||||
9 | 楊鎮(zhèn)豪 | 600 | ||||
8 | 程東洋 | 600 | ||||
6 | 龍保權(quán) | 300 | ||||
7 | 曾于倫 | 300 | ||||
6 | 張奕 | 300 | ||||
9 | 張芷潔 | 300 | ||||
6 | 徐浩然 | 300 | ||||
3 | 周毅 | 300 | ||||
9 | 王皓澤 | 300 | ||||
3 | 路陽 | 300 | ||||
7 | 申燁 | 300 | ||||
8 | 葉川鈞 | 300 | ||||
6 | 童麗瓊 | 300 | ||||
文科進(jìn)步獎 | 理科科進(jìn)步獎 | |||||
班級 | 姓名 | 金額 | 班級 | 姓名 | 金額 | |
1 | 劉盈吟 | 600 | 9 | 梁雨欣 | 600 | |
5 | 代雨彤 | 600 | 7 | 宋芊宏 | 600 | |
2 | 冉拉金燕 | 400 | 6 | 陳明軍 | 400 | |
2 | 林高陽 | 400 | 3 | 馬杰 | 400 | |
4 | 熊子玲 | 300 | 7 | 盧文卓 | 400 | |
1 | 胡雨佳 | 300 | 7 | 楊雨 | 300 | |
2 | 凃杭岑 | 300 | 7 | 王晨樂 | 300 | |
4 | 張真豪 | 200 | 8 | 劉一宏 | 300 | |
1 | 唐煜果 | 200 | 6 | 李基堯 | 300 | |
5 | 李南杰 | 200 | 6 | 談雪 | 300 | |
4 | 劉雨欣 | 200 | 8 | 鄒艾宏 | 200 | |
1 | 郭志濤 | 200 | 9 | 張鑫陽 | 200 | |
8 | 鐘宇瀚 | 200 | ||||
7 | 楊馨蕊 | 200 | ||||
7 | 余巧莉 | 200 | ||||
合計: | 63900元 |
版權(quán)所有?樂山更生學(xué)校 地址:四川省樂山市市中區(qū)龍馬路333號 電話/傳真:0833-2501356