文科獎(jiǎng)學(xué)金 | 理科獎(jiǎng)學(xué)金 | |||||
班級(jí) | 姓名 | 金額 | 班級(jí) | 姓名 | 金額 | |
1 | 張馨月 | 3000 | 6 | 張昊陽 | 4000 | |
8 | 陳思 | 2500 | 6 | 許鵬飛 | 3000 | |
8 | 鄭健勇 | 2100 | 7 | 肖雁郡 | 2500 | |
8 | 曾竹溪 | 1800 | 3 | 龔倩 | 2100 | |
8 | 謝敏琪 | 1800 | 2 | 代芮杰 | 2100 | |
4 | 周雨欣 | 1200 | 2 | 張馨月 | 1800 | |
4 | 黎家宏 | 1200 | 7 | 覃小天 | 1800 | |
1 | 宋宇浩 | 900 | 3 | 楊偉康 | 1500 | |
4 | 陳僖 | 900 | 5 | 孫勇強(qiáng) | 1500 | |
4 | 楊慶 | 600 | 5 | 曾栩蕤 | 1200 | |
1 | 劉俊晴 | 600 | 2 | 姚文杰 | 1200 | |
4 | 趙晨曦 | 300 | 5 | 曾馨瑤 | 900 | |
4 | 宋雨珈 | 300 | 2 | 劉洋 | 900 | |
8 | 童卓雅 | 300 | 3 | 辜銘妍 | 900 | |
5 | 李仕雄 | 600 | ||||
5 | 宋東蓮 | 600 | ||||
2 | 王宇凱 | 600 | ||||
5 | 馬云鈴 | 600 | ||||
5 | 趙忠正 | 600 | ||||
5 | 李佳霖 | 600 | ||||
6 | 唐玉鑫 | 600 | ||||
2 | 馬雨絲 | 300 | ||||
2 | 葛嘉偉 | 300 | ||||
3 | 左彬 | 300 | ||||
2 | 李靜萱 | 300 | ||||
2 | 劉旖穎 | 300 | ||||
6 | 徐婷 | 300 | ||||
3 | 張家鈺 | 300 | ||||
3 | 李琳慧 | 300 | ||||
文科進(jìn)步獎(jiǎng) | 理科進(jìn)步獎(jiǎng) | |||||
班級(jí) | 姓名 | 金額 | 班級(jí) | 姓名 | 金額 | |
1 | 胡佳利 | 600 | 2 | 劉旖穎 | 600 | |
1 | 代蘋 | 400 | 2 | 胡齊瑞 | 600 | |
1 | 趙茂林 | 400 | 2 | 唐羽彤 | 400 | |
1 | 但雨 | 300 | 2 | 周玉川 | 400 | |
4 | 鐘樹園 | 300 | 3 | 張家鈺 | 400 | |
1 | 郭梓陽 | 300 | 3 | 廖敏菲 | 300 | |
1 | 藺小娟 | 200 | 7 | 蘇心 | 300 | |
1 | 徐蕊菡 | 200 | 3 | 王乙淇 | 300 | |
8 | 黃嘉蕊 | 200 | 7 | 段藝欣 | 300 | |
3 | 黃洪柯 | 200 | ||||
5 | 韓東廷 | 200 | ||||
2 | 李靜萱 | 200 | ||||
2 | 但銳 | 200 | ||||
6 | 李衡 | 200 | ||||
6 | 金鑫 | 200 | ||||
合計(jì): | 57200元 |
版權(quán)所有?樂山更生學(xué)校 地址:四川省樂山市市中區(qū)龍馬路333號(hào) 電話/傳真:0833-2501356