初2023屆獎(jiǎng)學(xué)金 | ||||||
班級(jí) | 姓名 | 金額 | 班級(jí) | 姓名 | 金額 | |
1 | 王雅琴 | 2200 | 1 | 賴藝青 | 950 | |
3 | 劉葉 | 2200 | 2 | 李城志 | 950 | |
2 | 曹越婷 | 2200 | 3 | 杜田旭 | 600 | |
2 | 劉蕓欣 | 2200 | 1 | 石蕊菲 | 600 | |
1 | 周恩至 | 1450 | 2 | 葛宇航 | 600 | |
3 | 王子獒 | 1450 | 1 | 劉家杰 | 600 | |
3 | 陳月強(qiáng) | 1450 | 3 | 鐘宇堃 | 250 | |
2 | 王宇航 | 1450 | 2 | 羅羽潔 | 250 | |
1 | 王亞川 | 950 | 1 | 周婉儀 | 250 | |
1 | 劉果坤 | 950 | 3 | 張韻奇 | 250 | |
初2022屆獎(jiǎng)學(xué)金 | ||||||
班級(jí) | 姓名 | 金額 | 班級(jí) | 姓名 | 金額 | |
2 | 徐箭 | 2200 | 3 | 陳瑞 | 950 | |
1 | 漆俊熙 | 2200 | 2 | 張璐 | 950 | |
3 | 高子越 | 2200 | 2 | 邢禧 | 600 | |
2 | 程雨 | 2200 | 2 | 祝毅杰 | 600 | |
3 | 甘玉坤 | 1450 | 3 | 鮑慧 | 600 | |
2 | 徐馨蕊 | 1450 | 1 | 楊盧駿浩 | 250 | |
3 | 史杜軍富 | 1450 | 2 | 祝家馨 | 250 | |
3 | 雷金瑜 | 1450 | 2 | 葛思雨 | 250 | |
2 | 李天宇 | 950 | 1 | 龔桃 | 250 | |
3 | 陳靜茹 | 950 | ||||
初2021屆獎(jiǎng)學(xué)金 | ||||||
班級(jí) | 姓名 | 金額 | 班級(jí) | 姓名 | 金額 | |
1 | 許華龍 | 2200 | 2 | 楊力 | 950 | |
2 | 敖嘉欣 | 2200 | 2 | 謝忠坪 | 950 | |
2 | 馮雅琪 | 2200 | 1 | 石雨珊 | 600 | |
2 | 趙邇酈 | 2200 | 2 | 潘思秀 | 600 | |
2 | 祝星宇 | 1450 | 1 | 鐘佳怡 | 600 | |
2 | 袁珂 | 1450 | 1 | 余思睿 | 600 | |
2 | 彭渝婷 | 1450 | 1 | 夏芊鎣 | 250 | |
1 | 萬宏杰 | 950 | 2 | 王耀杰 | 250 | |
2 | 高艾欣 | 950 | 1 | 曹李瑞 | 250 | |
1 | 錢佳佳 | 250 | ||||
合計(jì) | 63350元 |
版權(quán)所有?樂山更生學(xué)校 地址:四川省樂山市市中區(qū)龍馬路333號(hào) 電話/傳真:0833-2501356