期末9科獎(jiǎng)學(xué)金 | ||||||
班級(jí) | 姓名 | 獎(jiǎng)學(xué)金 | ||||
6 | 冷玲 | 4800 | ||||
6 | 雷添翼 | 4000 | ||||
6 | 連逸然 | 4000 | ||||
4 | 姚彥喆 | 3300 | ||||
1 | 秦懿 | 2700 | ||||
7 | 劉馨遙 | 2100 | 期末9科進(jìn)步獎(jiǎng) | |||
7 | 崔鑫杰 | 2100 | 班級(jí) | 姓名 | 金額 | |
1 | 黃鑫 | 2100 | 4 | 朱垚昕 | 600 | |
3 | 邱鑫云 | 1600 | 4 | 張焮杰 | 600 | |
6 | 謝鑫 | 1600 | 7 | 趙飛 | 600 | |
4 | 冷峻銳 | 1600 | 2 | 趙艷 | 400 | |
6 | 董佳琦 | 1200 | 6 | 陳柯錦 | 400 | |
7 | 趙赟愷 | 1200 | 6 | 陳金禺 | 400 | |
1 | 雷宇航 | 1200 | 1 | 宋婷玉 | 400 | |
6 | 羅娜 | 900 | 6 | 余林 | 300 | |
4 | 王豪杰 | 900 | 5 | 蔣焱玫 | 300 | |
7 | 雷文博 | 900 | 4 | 曾俊熙 | 300 | |
4 | 陳宇強(qiáng) | 900 | 4 | 劉一文 | 300 | |
1 | 陳俊杉 | 600 | 1 | 胡焱烽 | 300 | |
4 | 范天樂 | 600 | 3 | 羅福寒 | 300 | |
3 | 伍東山 | 600 | 4 | 辜榮鑫 | 200 | |
4 | 李靜雯 | 600 | 1 | 劉智垚 | 200 | |
2 | 謝育靈 | 600 | 3 | 周昕怡 | 200 | |
1 | 余沁林 | 300 | 6 | 徐海龍 | 200 | |
6 | 周瑜 | 300 | 2 | 彭秋婷 | 200 | |
6 | 黃楊 | 300 | 3 | 毛嘉耀 | 200 | |
1 | 張程洪 | 300 | 6 | 熊浩然 | 200 | |
7 | 曲別發(fā)展 | 300 | 7 | 先思臣 | 200 | |
1 | 陳諾 | 300 | ||||
2 | 王雙艷 | 300 | ||||
7 | 譚旭東 | 300 | ||||
4 | 譚梓陽 | 300 | ||||
5 | 蘇童 | 300 | ||||
合計(jì) | 49900元 |
版權(quán)所有?樂山更生學(xué)校 地址:四川省樂山市市中區(qū)龍馬路333號(hào) 電話/傳真:0833-2501356