高2024屆入學獎助金 | |||
錄取序號 | 姓名 | 性別 | 入學獎助金 |
2 | 石雨珊 | 女 | 3200 |
3 | 鐘垚燁 | 男 | 3200 |
4 | 祝星宇 | 男 | 3200 |
5 | 萬小琪 | 女 | 3200 |
6 | 彭渝婷 | 女 | 3200 |
9 | 袁珂 | 女 | 3200 |
10 | 雷松霖 | 男 | 3200 |
11 | 張佳欣 | 女 | 3200 |
12 | 章洪于 | 男 | 3200 |
13 | 曹李瑞 | 男 | 3200 |
14 | 余思睿 | 女 | 3200 |
16 | 童煜 | 女 | 3200 |
17 | 唐嘉穴 | 女 | 3200 |
18 | 錢佳佳 | 女 | 3200 |
19 | 賴軍 | 男 | 3200 |
20 | 吉日阿牛 | 女 | 3200 |
21 | 夏芊鎣 | 女 | 3200 |
22 | 辜彩垚 | 女 | 3200 |
23 | 謝忠坪 | 男 | 3200 |
24 | 劉億驕 | 女 | 3200 |
25 | 魏姝雅 | 女 | 3200 |
27 | 李檬鮮 | 女 | 3200 |
28 | 聶文敬 | 女 | 3200 |
29 | 趙子恒 | 男 | 3200 |
30 | 段以晨 | 男 | 3200 |
31 | 劉祺琪 | 女 | 3200 |
32 | 李俊希 | 男 | 3200 |
33 | 謝夢潔 | 女 | 3200 |
34 | 廖娜 | 女 | 3200 |
35 | 代博文 | 男 | 3200 |
36 | 段伶俐 | 女 | 3200 |
37 | 李佳藝 | 女 | 3200 |
38 | 鄧佳琪 | 女 | 3200 |
39 | 胡佳文 | 男 | 3200 |
40 | 帥林材 | 女 | 3200 |
41 | 杜靜蕾 | 女 | 1800 |
43 | 帥熙彥 | 女 | 1800 |
44 | 陳雨欣 | 女 | 1800 |
45 | 陳詩雨 | 女 | 1800 |
46 | 王馨藝 | 女 | 1800 |
47 | 張文婧 | 女 | 1800 |
48 | 王韻歡 | 女 | 1800 |
50 | 祝子陽 | 男 | 1800 |
51 | 楊可 | 男 | 1800 |
52 | 孫歡 | 女 | 1800 |
53 | 曾思羽 | 女 | 1800 |
54 | 謝卓言 | 女 | 1800 |
55 | 楊趙浩 | 男 | 1800 |
56 | 楊皓然 | 男 | 1800 |
57 | 代玉 | 女 | 1800 |
58 | 蔣佳利 | 女 | 1800 |
59 | 徐奕霏 | 女 | 1800 |
60 | 馬靜怡 | 女 | 1800 |
61 | 李鵬飛 | 男 | 1800 |
62 | 何姝婷 | 女 | 1800 |
64 | 王俊韜 | 男 | 1800 |
65 | 羅佳穗 | 女 | 1800 |
66 | 左玲燁 | 女 | 1800 |
67 | 李一軍 | 男 | 1800 |
68 | 王文竹 | 男 | 1800 |
69 | 夏辰望 | 男 | 1800 |
70 | 羅智杰 | 男 | 1800 |
71 | 李思蓉 | 女 | 1800 |
72 | 曾文成 | 女 | 1800 |
73 | 胡宇杭 | 男 | 1800 |
74 | 舒鑫雨 | 女 | 1800 |
75 | 帥詩雨 | 女 | 1800 |
76 | 鄧杰麗 | 女 | 1800 |
77 | 雷建 | 男 | 1800 |
78 | 呂智軒 | 男 | 1800 |
79 | 劉佳藝 | 女 | 1800 |
80 | 謝雨龍 | 男 | 1800 |
合計 | 178600 |
版權(quán)所有?樂山更生學校 地址:四川省樂山市市中區(qū)龍馬路333號 電話/傳真:0833-2501356