初中部獎(jiǎng)學(xué)金 | |||||||||
2012.7 | |||||||||
初一獎(jiǎng)學(xué)金 | |||||||||
班級(jí) | 姓名 | 總分 | 名次 | 金額 | 班級(jí) | 姓名 | 總分 | 名次 | 金額 |
1 | 王俊超 | 768 | 1 | 2200 | 2 | 董 月 | 643 | 12 | 950 |
2 | 萬(wàn)家僖 | 733 | 2 | 2200 | 1 | 鄭麗娟 | 643 | 12 | 950 |
2 | 毛 昱 | 733 | 3 | 2200 | 2 | 楊鈔嵐 | 640 | 14 | 600 |
2 | 王學(xué)梅 | 713 | 4 | 2200 | 2 | 李艷英 | 639 | 15 | 600 |
1 | 朱佳敏 | 710 | 5 | 1450 | 1 | 李 瑤 | 632 | 15 | 600 |
2 | 徐 雪 | 690 | 6 | 1450 | 1 | 王櫻樵 | 621 | 17 | 250 |
1 | 羅雪峰 | 688 | 7 | 1450 | 2 | 陳 晨 | 613 | 18 | 250 |
1 | 馬甜恬 | 685 | 8 | 1450 | 1 | 毛晨露 | 612 | 19 | 250 |
1 | 鄒良旭 | 679 | 9 | 950 | 2 | 甘文俊 | 611 | 20 | 250 |
1 | 呂明桀 | 676 | 10 | 950 | 1 | 周 琴 | 611 | 20 | 250 |
2 | 李海燕 | 655 | 11 | 950 | |||||
合計(jì) | 22400元 | ||||||||
初二獎(jiǎng)學(xué)金 | |||||||||
班級(jí) | 姓名 | 總分 | 名次 | 金額 | 班級(jí) | 姓名 | 總分 | 名次 | 金額 |
2 | 方金琳 | 770 | 1 | 2200 | 2 | 肖 蕾 | 687 | 11 | 950 |
1 | 董又豪 | 763 | 2 | 2200 | 2 | 童雪松 | 684 | 12 | 950 |
2 | 孫博鈺 | 761 | 3 | 2200 | 2 | 馮 堯 | 684 | 12 | 950 |
1 | 李 平 | 756 | 4 | 2200 | 1 | 范章恒 | 683 | 14 | 600 |
2 | 陳 夢(mèng) | 728 | 5 | 1450 | 2 | 袁至宏 | 675 | 15 | 600 |
1 | 鄒佩君 | 722 | 6 | 1450 | 1 | 馬燕妹 | 674 | 15 | 600 |
2 | 黃 胤 | 719 | 7 | 1450 | 2 | 鄭 翔 | 672 | 17 | 250 |
2 | 蔣志鵬 | 706 | 8 | 1450 | 1 | 胡怡尉 | 672 | 18 | 250 |
1 | 李 雪 | 699 | 9 | 950 | 2 | 丁 怡 | 670 | 19 | 250 |
1 | 劉年林 | 699 | 10 | 950 | 1 | 蔣沛鑫 | 662 | 20 | 250 |
合計(jì) | 22150元 | ||||||||
總計(jì) | 44550元 |
版權(quán)所有?樂山更生學(xué)校 地址:四川省樂山市市中區(qū)龍馬路333號(hào) 電話/傳真:0833-2501356